流程管理
管理和监控所有工作流程的执行状态
总流程数
156
执行中流程
42
已完成流程
98
超期流程
8
工作流列表
| 流程编号 | 流程名称 | 流程分类 | 状态 | 发起人 | 发起部门 | 流转节点(负责人) | 创建时间 | 预计完成 | 进度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-RD-001 | A设计方案 | 固定流程 | 运行中 | 张三 | 研发部 | 李四、王五 | 2024-01-15 09:30 | 2024-01-18 18:00 | 60% | |
| 2024-RD-002 | B工作任务 | 固定流程 | 已完成 | 李四 | 研发部 | 张三、赵六 | 2024-01-14 14:20 | 2024-01-16 17:00 | 100% | |
| 2024-PM-003 | C设计方案 | 固定流程 | 待处理 | 王五 | 项目管理部 | 李四、张三 | 2024-01-13 11:45 | 2024-01-20 12:00 | 25% | |
| 2024-QA-004 | D临时任务 | 临时流程 | 已取消 | 赵六 | 质量保证部 | 王五、李四 | 2024-01-12 16:30 | 2024-01-15 18:00 | 80% | |
| 2024-RD-005 | E工作任务 | 固定流程 | 待审核 | 张三 | 研发部 | 赵六、王五 | 2024-01-11 10:15 | 2024-01-17 15:00 | 45% | |
| 2024-PM-006 | F设计方案 | 固定流程 | 待处理 | 李四 | 项目管理部 | 张三、王五 | 2024-01-10 13:20 | - | 0% |
显示 1-6 条,共 156 条记录